| Schuljahr | Schulgeld | |
|---|---|---|
| 1 | 2009/2010 | 33 000 |
| 2 | 2010/2011 | 35 640 |
| 3 | 2011/2012 | 38 491 |
| 4 | 2012/2013 | 41 570 |
| 5 | 2013/2014 | 44 896 |
| 6 | 2014/2015 | 48 488 |
| 7 | 2015/2016 | 52 367 |
| 8 | 2016/2017 | 56 556 |
Terminkalender 2. Halbjahr 2012 (545.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
21. 05. 2012 - 04. 06. 2012
28. 05. 2012
An dieser Stelle werden Sie in Zukunft T-shirts und Werbeartikel der Schule bestellen können.
Unsere Schulbibliothek hat mehr als 8500 Medien. Fragen und schulinterne Bestellungen bitte an folgende Adresse schicken: Bibliothek
Omega Design