| Schulgeld 2010/2011 | Mitglieder der BV | übrige |
|---|---|---|
| Grundschule | 130 000 Kč | 168 033 Kč |
| Gymnasium A-Zweig | 130 000 Kč | 185 281 Kč |
| Gymnasium B-Zweig | 38 491 Kč | 38 491 Kč |
| Kindergarten bis 12.30 | 111 280 Kč | 136 318 Kč |
| Kindergarten bis 13.30 | 120 182 Kč | 147 223 kč |
| Kindergarten bis 14.30 | 140 213 Kč | 171 761 Kč |
| Kindergarten bis 16.00 | 155 000 Kč | 171 761 Kč |
KIGA und Nichtmitglieder kein Geschwisterrabatt
| Kinderzahl | 1. Kind | 2. Kind | ab 3. Kind |
|---|---|---|---|
| % | 100% | 25% Rabatt | 40% Rabatt |
| Grundschule | 130 000 Kč | 97 500 Kč | 78 000 Kč |
| Gymnasium A-Zweig | 130 000 Kč | 97 500 Kč | 78 000 Kč |
| Gymnasium B-Zweig | 38 491 Kč | 28 868 Kč | 23 095 Kč |
Terminkalender 2. Halbjahr 2012 (538.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
21. 02. 2012 - 24. 02. 2012
24. 02. 2012
25. 02. 2012 - 03. 03. 2012
An dieser Stelle werden Sie in Zukunft T-shirts und Werbeartikel der Schule bestellen können.
Unsere Schulbibliothek hat mehr als 8500 Medien. Fragen und schulinterne Bestellungen bitte an folgende Adresse schicken: Bibliothek
Omega Design