
Organigramm (193 kB, Adobe Acrobat dokument)
| Name | Kürzel | Fächer | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1. Beuerle, Monika | Beu | D, Sk | Schulleiterin, Mitglied der Steuergruppe |
| 2. Faude, Daniela | Fd | Ch, Bio | Stellvtr. Schulleiterin, didaktische Leitung, Fachleiterin Chemie, Koordinatorin Moldau-Projekt |
| 3. Bělohradská, Eva | Be | Sp, Tsch | Ko-Klassenlehrerin 11a |
| 4. Beyer, Stephan | By | M, E, Ku | Klassenleher 5a |
| 5. Cinková, Hana | Ci | E, F | Leiterin der tschechischen Abteilung |
| 6. Cöster, Frank | Cös | D, Ge | Fachleiter Deutsch, Mitglied der Steuergruppe |
| 7. Doležal, Pavel | Do | Ge, DaF, Sk,TschaF | Ko-Klassenlehrer 6b und 12a, Mentor Klasse 13, Koordinator Begegnungsfahrt, Steuergruppenleiter |
| 8. Figoli, Andrea | Fi | Bio, Ch | Ko-Klassenlehrerin 10c |
| 9. Hasilová, Helena | Ha | TschaF | Fachleiterin Tschechisch als FS |
| 10. Hellebrandt, Agnes | Hel | GS | Grundschulleiterin, Klassenleiterin Kl. 1a |
| 11. Helmbold, Cornelia | He | D, DaF, Ku | Klassenlehrerin 6a |
| 12. Hümmer, Stefan | Hm | E, Psych, Eth | Klassenlehrer 7a, Fachleiter Englisch, SchilF-Koordinator, Schulpsychologe |
| 13. Hybelbauerová, Simona | Hb | Ch-cz | |
| 14. Kahánková, Jana | Kh | Ku | Ko-Klassenlehrerin 12c, Fachleiterin Kunst |
| 15. Kaminski, Tanja | Ka | Rel, D | Klassenlehrerin 3a, Fachleiterin Religion / Ethik, Mitglied der Steuergruppe |
| 16. Kettnerová, Bohumila | Kn | Ch-cz | |
| 17. Knerr, Stefanie | Ke | Sp | |
| 18. Kopecký, Jan | Kp | Phy-cz | Ko-Klassenlehrer 8b |
| 19. Kotyková, Světlana | Kt | Tsch, Sk | Klassenlehrerin 6b, Fachleiterin Tschechisch |
| 20. Křenek, Tomáš | Kr | Ek, Ge, Sk | Klassenlehrer 9b, Koordinator Begegnungsschule, Fachleiter Erdkunde |
| 21. Křenková, Dagmar | Kk | Daf, Ge-cz | Ko-Klassenlehrerin 9b |
| 22. Kudela, Aleš | Kd | Mu | Koordinator Jumu, Ko-Klassenlehrer 6a |
| 23. Lejnarová, Ilona | Lj | DaF, Tsch, Ku | |
| 24. Leßmann-Pfeifer, Frank | Le | Rel. | Evangelischer Pfarrer |
| 25. Licht, Olaf | Li | M, Phy | Fachleiter Mathematik/Informatik, Koordinator moodle, Mitglied der Steuergruppe, Koordinator Klassenarbeiten Mittelstufe, Vergleichsarbeiten |
| 26. Marecki, Ina | Mr | E, Ge | Klassenlehrerin 12a |
| 27. Mazel, Claudia | Mz | E | Klassenlehrerin 10c, Mitglied der Steuergruppe |
| 28. Meier, Carmen Maria | Me | GS | Klassenlehrerin 4a |
| 29. Meyer-Clasen, Anja Katharina | MC | E, F | Koordinatorin Fremdsprachenwettbewerb |
| 30. Pestel, Helgard | Pe | M, Phy, Inf | Klassenlehrerin 11c |
| 31. Pfundstein, Sabine | Pf | F, Sk, Inf | Klassenlehrerin 12c, Fachleiterin Sozialkunde, Studien- und Berufsberatung, Oberstufenkoordinatorin |
| 32. Pingler, Dagmar | Pn | Ek, F | Ko-Klassenlehrerin 9a, Fachleiterin Französisch, DFU-Koordinatorin |
| 33. Pohle, Annett | Pl | GS | Klassenlehrerin 2a, Mitglied der Steuergruppe |
| 34. Popov, Denisa | Pop | D, Ek, F | Klassenlehrerin 8a |
| 35. Rehak, Hana | Re | Bio-cz, Sp | Ko-Klassenlehrerin 11c, Fachleiterin Sport, Suchtpräventionsbeauftragte |
| 36. Rohfleisch, Astrid | Ro | D, E, DaF, Spa | Ko-Klassenlehrerin 8a, Fachleiterin DaF, DaF-Koordinatorin |
| 37. Salvet, Václav | Sa | Mu, Tsch | Klassenlehrer 7b, Fachleiter Musik, Erziehungsberatung, Koordinator Musikveranstaltungen |
| 39. Thiemer, Katharina | Th | DaF | Ko-Klassenlehrerin 7b |
| 40. Tkadlečková, Carla | Tk | D, E | Jugend debattiert, English Certifikate |
| 41. Turza, Katrin | Tz | DaF, E | Ko-Klassenlehrerin 7a, Mediatorin |
| 42. Uffmann, Sebastian | Uf | Ge, Phil, Lat, DaF | Klassenlehrer 11a, Fachleiter Geschichte |
| 43. Vogel, Svenja | Vo | M, Ek | Klassenlehrerin 10a, Projektwochenkoordinatorin |
| 44. Waldow, Christine | Wd | Bio, E | Klassenlehrerin 9a, Fachleiterin Biologie, Koordinatorin Wettbewerbe |
| 45. Zmrzlá, Eliška | Zm | Tsch, DaF | Klassenlehrerin 8b |
| 46. Zwarg, Diethard | Zg | Inf | Lego-AG |
| 47. Zwarg, Jana | Zw | DaF | Jahrbuchkoordinatorin, Webseiten (D) |
Omega Design