
Organigramm (193 kB, Adobe Acrobat document)
| Jméno | Zkratka | Předmět | Funkce |
|---|---|---|---|
| 1. Beuerle, Monika | Beu | NJ, OV | ředitelka |
| 2. Faude, Daniela | Fd | Ch, Bio | zástupkyně ředitelky, didaktické vedení, předsedkyně předmětové komise Chemie, koordinátorka Projektu Vltava |
| 3. Bělohradská, Eva | Be | TV, ČJ jako cizí jazyk | 2. třídní učitelka 11a |
| 4. Beyer, Stephan | By | Ma, Ze, Vv | třídní učitel 5a |
| 5. Cinková, Hana | Ci | AJ, FJ | ředitelka české sekce |
| 6. Cöster, Frank | Cös | NJ, Dě | předseda předmětové komise NJ, člen ŘS |
| 7. Doležal, Pavel | Do | Dě, NJ jako cizí jazyk, OV, ČJ jako cizí jazyk | 2. třídní učitel 6b a 12a, předseda předmětové komise Dějepis, koordinátor setkávání, poradce 13. tř., ředitel SG |
| 8. Figoli, Andrea | Fi | Bio, Ch | 2. třídní učitelka 10c |
| 9. Gehring, Marianne | Gh | Sonderschul- förderung | |
| 10. Hasilová, Helena | Ha | ČJ, ČJ jako cizí jazyk | předsedkyně předmětové komise ČJ na ZŠ, ČJ jako cizí jazyk |
| 11. Hellebrandt, Agnes | Hel | ZŠ | ředitelka ZŠ, třídní učitelka 1a |
| 12. Helmbold, Cornelia | He | NJ, NJ jako cizí jazyk, VV | třídní učitelka 6a |
| 13. Hümmer, Stefan | Hm | AJ, Psych, Etika | třídní učitel 7a, předseda předmětové komise AJ, školní psycholog, koordinátor dalšího vzdělávání učitelů |
| 14. Hybelbauerová, Simona | Hb | Ch-cz | |
| 15. Kahánková, Jana | Kh | VV, ČJ | 2. třídní učitelka 12c, předsedkyně předmětové komise VV |
| 16. Kaminski, Tanja | Ka | Náb, NJ | třídní učitelka 3a, předsedkyně předmětové komise Nábožentsví / Etika |
| 17. Kettnerová, Bohumila | Kn | Ch-cz | |
| 18. Knerr, Stefanie | Ke | TV | |
| 19. Kopecký, Jan | Kp | Fyz-cz, Ma | 2. třídní učitel 8b |
| 20. Kotyková, Světlana | Kt | ČJ, ČJ jako cizí jazyk | třídní učitelka 6b, předsedkyně předmětové komise ČJ |
| 21. Křenek, Tomáš | Kr | Ze, Dě, OV | třídní učitel 9b, koordinátor |
| 22. Křenková, Dagmar | Kk | NJ jako cizí jazyk, Dě | 2. třídní učitelka 9b |
| 23. Kudela, Aleš | Kd | HV | koordinátor soutěže Hudební mládež |
| 24. Lejnarová, Ilona | Lj | ČJ, ČJ jako cizí jazyk | |
| 25. Leßmann-Pfeifer, Frank | Le | Náb. | evangelický farář |
| 26. Licht, Olaf | Li | Ma, Fyz | předseda předmětové komise Matematika, Informatika, koordinátor moodle, člen ŘS, koordinátor seminárních prací a srovnávacích prací |
| 27. Marecki, Ina | Mr | AJ, Dě | třídní učitelka 12a |
| 28. Mazel, Claudia | Mz | AJ | třídní učitelka 10c, členka ŘS |
| 29. Meier, Carmen Maria | Me | ZŠ | třídní učitelka 4a |
| 30. Meyer-Clasen, Anja Katharina | MC | AJ, FJ | koordinátorka soutěží v cizím jazyce |
| 31. Pestel, Helgard | Pe | M, Phy, Inf | třídní učitelka 11c |
| 32. Pfundstein, Sabine | Pf | FJ, OV, Inf | třídní učitelka 12c, předsedkyně předmětové komise OV, studijní a profesní poradenství, koordinátor 11. a 12. ročníku |
| 33. Pingler, Dagmar | Pn | Ze, FJ | ě. třídní učitelka 9a, předsedkyně předmětové komise FJ, koordinátorka výuky předmětů v německém jazyce |
| 34. Pohle, Annett | Pl | ZŠ | třídní učitelka 2a, členka ŘS |
| 35. Popov, Denisa | Pop | NJ, Ek, FJ | třídní učitelka 8a |
| 36. Rehak, Hana | Re | Bio-cz, TV | 2. třídní učitelka 11c, předsedkyně předmětové komise TV, metodička drogové prevence |
| 37. Rohfleisch, Astrid | Ro | NJ, AJ, NJ jako cizí jazyk, ŠJ | předsedkyně předmětové komise NJ jako cizí jazyk, koordinátorka výuky NJ jako cizího jazyka |
| 38. Salvet, Václav | Sa | HV, ČJ | třídní učitel 7b, předseda předmětové komise HV, výchovný poradce, koordinátor hudebních akcí |
| 39. Thiemer, Katharina | Th | NJ jako cizí jazyk | 2. třídní učitelka 7b |
| 40. Tkadlečková, Carla | Tk | NJ, AJ | MLádež debatuje, English Certifikate |
| 41. Turza, Katrin | Tz | NJ jako cizí jazyk, AJ | 2. třídní učitelka 5a, mediátorka |
| 42. Uffmann, Sebastian | Uf | D, Fil, Lat, NJ | třídní učitel 11a |
| 43. Vogel, Svenja | Vo | Ma, Ze | třídní učitelka 10a, koordinátorka týdne projektů |
| 44. Waldow, Christine | Wd | Bio, AJ | třídní učitelka 9a, předsedkyně předmětové komise Biologie |
| 45. Zmrzlá, Eliška | Zm | ČJ, ČJ jako cizí jazyk, NJ jako cizí jazyk | třídní učitelka 8b |
| 46. Zwarg, Diethard | Zg | Inf | Lego-AG |
| 47. Zwarg, Jana | Zw | NJ jako cizí jazyk | projekt "Mládež debatuje" |
Omega Design