| Školné 2010/2011 | člen Obč. sdružení | ostatní |
|---|---|---|
| Základní škola | 130 000 Kč | 168 033 Kč |
| Gymnázium sekce A | 130 000 Kč | 185 281 Kč |
| Gymnázium sekce B | 38 491 Kč | 38 491 Kč |
| Mateřská škola do 12.30 | 111 280 Kč | 136 318 Kč |
| Mateřská škola do 13.30 | 120 182 Kč | 147 223 Kč |
| Mateřská škola do 14.30 | 140 213 Kč | 171 761 Kč |
Sleva na sourozence – v mateřské škole a pro nečleny OS se sleva na sourozence neposkytuje.
| Počet dětí | 1. dítě | 2. dítě | od 3. dítěte |
|---|---|---|---|
| % | 100% | 25% sleva | 40% sleva |
| Základní škola | 130 000 Kč | 97 500 Kč | 78 000 Kč |
| Gymnázium sekce A | 130 000 Kč | 97 500 Kč | 78 000 Kč |
| Gymnázium sekce B | 38 491 Kč | 28 868 Kč | 23 095 Kč |
LBBW Bank CZ a.s.
č. účtu: 500 299 0100
Bankovní kód: 4000
měna: CZK
IBAN: CZ 67 4000 0000 0050 0299 0100
SWIFT: SOLACZPP
VS: číslo faktury
Termínový kalendář 2. pololetí 2012 (544.1 kB, Adobe Acrobat document)
18. 05. 2012
28. 05. 2012
Koupit trička a další reklamní předměty s motivem naší školy.
Vstup do eShopu 
Naše knihovna nabízí více než 8500 médií. Své dotazy můžete psát na knihovna
Omega Design